106, 107, 206, 207, 208, 306, 307, 308, 3008, 406,
407, 4007, 508, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Jumper, Partner

 

 

Airbag-ohjausyksikön korjaus 200 €

 

 

 

Tyypilliset oireet:

-Vikakoodi Ohjainlaitteen sisäisestä viasta
-Ali-/ylijännitteestä vikakoodi ja/tai muita vikakoodeja joita ei voi poistaa.


Emme korjaa kolaroitujen autojen ohjainlaitteita.
Mikäli autolla on ajettu kolari ja turvalaitteita on lauennut,
soita ja kysy mahdollisuutta vaihtolaitteeseen ja koodauksen siirtoon.

 

Takuu 12 kk

 Täytä huoltolähete tästä

 

Yleisimmät osanumerot:
98 248 121 80
 98 189 583 80
 98 248 116 80
 606 87 73 00
 606 87 74 00
 606 87 75 00
 96 357 842 80
 96 407 229 80
 96 458 229 80
 96 458 407 80
 96 501 092 80
 96 501 094 80
 96 520 138 80
 96 527 121 80
 96 527 123 80
 0 285 010 704
 610 62 29 00
 610 71 49 00
 610 71 52 00
 619 76 37 00
 619 76 38 00
 619 90 65 00
 623 63 50 00
 96 733 834 80
 8635A278
 P8635A053
 8635A322
 550 72 52 00
 550 39 39 00
 550 39 40 00
 550 53 75 00
 550 53 94 00
 550 53 95 00
 550 53 96 00
 550 53 97 00
 550 53 98 00
 550 54 04 00
 550 72 52 00 1
 550 72 52 00 2
 600 90 28 00
 603 55 46 00
 603 60 26 00
 606 56 31 00
 96 558 807 80
 96 558 808 80
 620 26 08 00
 623 63 51 00
 98 000 993 80
 96 751 270 80
 96 779 106 80
 96 786 563 80
 603 48 20 00
 607 05 95 00
 608 44 47 00
 550 77 77 00
 4016/50 B0
 13 573 120 80
 13 675 370 80
 550 54 00 00
 619 90 78 00
 13 709 780 80
 13 709 790 80
 13 710 080 80
 550 74 83 00
 550 89 72 00
 600 60 25 00
 603 60 25 00
 608 99 04 00
 608 99 06 00
 611 01 97 00
 611 01 99 00
 619 77 14 00
 619 77 15 00
 626 18 12 00
 626 18 13 00
 96 347 303 80
 98 039 168 80
 618 29 43 00
 96 752 871 80
 0 285 001 891
 0 285 011 614
 13 284 470 80
 13 573 120 80
 13 838 210 80
 14 012 772 80
 610 71 50 00
 610 71 51 00
 611 71 99 00
 626 18 21 00
 630 48 92 00
 96 547 171 80
 96 762 091 80
 96 776 641 80
 550 53 84 00
 550 53 85 00
 550 53 86 00
 550 57 91 00
 550 74 74 00
 550 79 04 00
 550 89 27 00
 550 89 28 00
 89170 0H010
 89170 0H020
 89170 0H030
 89170 0H040
 89170 0H050
 0 285 012 193
 550 58 14 00
 550 60 10 00
 550 66 10 00
 550 66 15 00
 550 66 61 00
 600 23 70 00
 600 23 71 00
 600 23 72 00
 600 27 91 00
 600 90 27 00
 602 32 70 00
 602 32 71 00
 602 32 72 00
 602 32 73 00
 602 32 74 00
 602 32 75 00
 602 32 76 00
 603 20 10 00
 603 20 12 00
 603 20 15 00
 0 285 001 745
 0 285 001 885
 0 285 010 110
 0 285 010 111
 0 285 010 112
 0 285 010 141
 0 285 010 525
 0 285 010 553
 0 285 010 554
 0 285 010 555
 0 285 010 556
 0 285 010 702
 0 285 010 703
 0 285 010 745
 0 285 010 746
 0 285 010 828
 609 22 10 00
 96 631 765 80
 96 663 433 80
 96 668 439 80
 96 750 688 80
 0 285 011 279
 0 285 011 402
 0 285 011 404
 0 285 012 187
 0 285 012 632
 0 285 012 924
 0 285 012 932
 98 015 228 80
 98 033 804 80
 98 052 614 80
 98 083 088 80
 98 103 631 80
 98 127 133 80
 98 127 137 80
 0 285 010 659
 0 285 010 830
 0 285 010 980
 96 662 926 80
 96 770 443 80
 550 53 91 00
 550 53 92 00
 550 53 93 00
 550 54 15 00
 550 57 20 00
 550 57 81 00
 550 57 92 00
 550 58 95 00
 550 74 10 00
 550 74 11 00
 550 86 45 00
 5WK4 2908
 5WK4 3349
 603 72 49 00
 606 87 71 00
 606 87 72 00